66 Vehicles Matching:
All Listings
2017 AUDI A4
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TFSI I4 DOHC -inc: Audi Valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 32,145 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25458 |
| VIN Number: | WAUANAF40HN004423 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2017 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 3.0T QUATTRO,S LINE, PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 61,533 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25442 |
| VIN Number: | WA1D7AFP5HA066096 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,495
2017 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,620 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25469 |
| VIN Number: | WA1L2AFPXHA043200 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2014 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 3.0 PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 69,625 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26028 |
| VIN Number: | WA1DGAFP5EA120217 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2018 AUDI SQ5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L TFSI Twin-Scroll DOHC V6 -inc: Audi valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,880 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26041 |
| VIN Number: | WA1A4AFY7J2013517 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,995
2015 BMW 3 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 328I XDRIVE AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve 4-Cylinder Turbocharged -inc: aluminum engine block; high precision direc |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,869 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26017 |
| VIN Number: | WBA3B5C50FP654487 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,495
2017 BMW 4 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 430I XDRIVE GRAN COUPE SULEV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve 4-Cylinder Turbocharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,476 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25447 |
| VIN Number: | WBA4F9C55HG792416 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2019 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 52,930 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25423 |
| VIN Number: | WBAJA7C59KG911758 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2019 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE MSPORT PACKAGE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,382 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25453 |
| VIN Number: | WBAJA7C50KWC78043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2016 BMW X3
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE28I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 95,140 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25333 |
| VIN Number: | 5UXWX9C51G0D92838 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
DIESEL
2015 BMW X5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD 4DR XDRIVE35D |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V Advanced Diesel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,270 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | WHITE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26009 |
| VIN Number: | 5UXKS4C5XF0N11840 |
| Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$18,995
2017 BMW X5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE35I MSPORT PACKAGE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V TwinPower Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 83,697 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26040 |
| VIN Number: | 5UXKR0C57H0V68035 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 CADILLAC ATS
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | PREMIUM COLLECTION AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,419 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26014 |
| VIN Number: | 1G6AL1RS3G0143866 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2018 CADILLAC ATS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | LUXURY |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,980 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26030 |
| VIN Number: | 1G6AF5SXXJ0175967 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2012 CHEVROLET AVALANCHE
| Body Style: | PICKUP TRUCK |
| Trim: | 4WD CREW CAB LT |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; Vortec 5.3L V8 SFI FlexFuel with Active Fuel Management; capable of running on unleaded or u |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,763 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25323 |
| VIN Number: | 3GNTKFE71CG238043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2024 CHEVROLET EQUINOX
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,326 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25488 |
| VIN Number: | 3GNAXUEG4RS110964 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2018 DODGE CHALLENGER
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | GT AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 49,456 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25412 |
| VIN Number: | 2C3CDZGG0JH288712 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,495
2015 FORD EDGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 4DR TITANIUM AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L I4 EcoBoost -inc: Twin scroll |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 112,339 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25223 |
| VIN Number: | 2FMPK4K9XFBB98455 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$9,995
2017 HONDA ACCORD
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | LX |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L 16-Valve DOHC i-VTEC I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 77,388 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25487 |
| VIN Number: | 1HGCR2F30HA284401 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2019 HONDA PILOT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | EX-L AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L V6 24-Valve SOHC i-VTEC |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,487 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25474 |
| VIN Number: | 5FNYF6H55KB020169 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2018 HYUNDAI SANTA FE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | ULTIMATE AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,637 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26015 |
| VIN Number: | 5XYZWDLA4JG518593 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2013 INFINITI G37
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | X AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7L DOHC 24-valve V6 aluminum engine -inc: variable valve event & lift (VVEL) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,174 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25387 |
| VIN Number: | JN1CV6AR5DM765995 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2014 INFINITI Q60
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,102 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GREY |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25388 |
| VIN Number: | JN1CV6EL0EM131047 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2017 INFINITI QX50
| Body Style: | SUV |
| Trim: | BASE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 66,808 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25217 |
| VIN Number: | JN1BJ0RR0HM408237 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2014 INFINITI QX70
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,490 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26022 |
| VIN Number: | JN8CS1MW1EM410905 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2019 JAGUAR F-PACE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 25T R-SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,527 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26007 |
| VIN Number: | SADCL2GX6KA395662 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2018 JEEP CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | OVERLAND |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.2L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 59,314 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26005 |
| VIN Number: | 1C4PJMJX9JD614554 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2017 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 66,854 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25263 |
| VIN Number: | 1C4NJDEB3HD210228 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2019 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 80,167 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25353 |
| VIN Number: | 3C4NJDBB7KT597615 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6-L V-6 MPI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 60,002 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25437 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG4HC852492 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2020 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUMMIT |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,784 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25421 |
| VIN Number: | 1C4RJFJG6LC277807 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
New Arrival
2014 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT Flex Fuel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 64,806 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26045 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG4EC269075 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2018 KIA OPTIMA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SX TURBO |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,317 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25294 |
| VIN Number: | 5XXGW4L24JG208075 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | EX AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L GDI DOHC 16V I4 -inc: dual CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,751 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25430 |
| VIN Number: | KNDPNCAC7H7141046 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2017 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX TURBO AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L GDI Turbo I4 -inc: dual CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,699 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25462 |
| VIN Number: | KNDPRCA68H7188701 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2020 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 31,859 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25456 |
| VIN Number: | KNDPRCA62L7665244 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged Ingenium (237hp) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,252 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BKACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25303 |
| VIN Number: | SALCR2FX4KH791665 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 LAND ROVER LR4
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,589 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25278 |
| VIN Number: | SALAG2V65GA846050 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2014 LAND ROVER RANGE ROVER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 71,701 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26019 |
| VIN Number: | SALGS2WF9EA139019 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
New Arrival
2014 LAND ROVER RANGE ROVER
| Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Trim: | SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 88,005 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26051 |
| VIN Number: | SALGS2WF3EA178172 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2020 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,106 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25359 |
| VIN Number: | SALZJ2FX3LH041659 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2020 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 79,557 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25425 |
| VIN Number: | SALZJ2FXXLH062573 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2018 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,971 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26024 |
| VIN Number: | SALVP2RX3JH322902 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2015 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PURE PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 53,351 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 26035 |
| VIN Number: | SALVR2BG3FH059239 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE LUX |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4.4-L V-8 DOHC 32V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 88,424 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26026 |
| VIN Number: | SALSK2D46DA799710 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2012 MAZDA CX-9
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GRAND TOURING |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 145,111 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25414 |
| VIN Number: | JM3TB3DAXC0356365 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$6,995
2015 MAZDA MAZDA3
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | I SPORT |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve 4-Cylinder -inc: variable valve timing |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,808 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25410 |
| VIN Number: | JM1BM1K70F1222828 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2018 MERCEDES-BENZ C-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | C 300 4MATIC SEDAN |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L Turbo I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 88,126 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25098 |
| VIN Number: | 55SWF4KB9JU257447 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2014 MERCEDES-BENZ C-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | C300 SPORT 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | V6 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,036 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25216 |
| VIN Number: | WDDGF8AB9EA937545 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2014 MERCEDES-BENZ E-CLASS
| Body Style: | WAGON |
| Trim: | E 350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DOHC V6 Direct Injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 95,161 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 25483 |
| VIN Number: | WDDHH8JB0EA798176 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2014 MERCEDES-BENZ E-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | E350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DOHC V6 Direct Injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 80,284 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25484 |
| VIN Number: | WDDHF8JB2EB013382 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2012 MERCEDES-BENZ E-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | E350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5L 24-valve V6 engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 90,748 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26037 |
| VIN Number: | WDDHF8JBXCA609181 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,495
2018 MERCEDES-BENZ GLE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLE 350 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,260 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26006 |
| VIN Number: | 4JGDA5HB3JB196695 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2016 MERCEDES-BENZ GLE-CLASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 4MATIC |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 67,477 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25463 |
| VIN Number: | 4JGDA5HB5GA636236 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2019 MERCEDES-BENZ GLS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLS 450 4MATIC SUV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L Biturbo V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 71,092 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25373 |
| VIN Number: | 4JGDF6EE4KB230232 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2014 MERCEDES-BENZ S-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | S550 |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4.7L V8 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 71,716 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25485 |
| VIN Number: | WDDUG8FB2EA030774 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,995
2013 MINI COOPER HARDTOP
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | 2DR CPE |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.6L DOHC 16-valve I4 engine -inc: variable valve lift timing |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 51,400 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25476 |
| VIN Number: | WMWSU3C5XDT685261 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$8,495
2021 PORSCHE CAYENNE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | BASE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.9-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,105 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25142 |
| VIN Number: | WP1AA2AY5MDA00431 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$31,995
2015 PORSCHE PANAMERA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 4S EXECUTIVE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3-L |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,497 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25481 |
| VIN Number: | WP0BB2A75FL060387 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$29,995
2018 RAM 1500
| Body Style: | PICKUP TRUCK |
| Trim: | EXPRESS 4X4 QUAD CAB |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT -inc: Flex fuel capable |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 28,907 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25480 |
| VIN Number: | 1C6RR7FG0JS144543 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2017 SUBARU FORESTER
| Body Style: | WAGON |
| Trim: | 2.5I CVT |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.5L 4 Cyl DOHC 16V w/VVT -inc: Active Valve Control System (AVCS) variable valve timing |
| Transmission: | AUTO |
