88 Vehicles Matching:
All Listings
2014 AUDI A4
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 2.0T PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 95,174 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25367 |
| VIN Number: | WAUBFAFL4EN030544 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$10,995
2015 AUDI A4
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | S LINE, MANUL, QUATTRO 2.0T PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | MANU |
| Mileage: | 79,375 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25380 |
| VIN Number: | WAUDFAFL3FN039486 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 AUDI A4
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TFSI I4 DOHC -inc: Audi Valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 32,145 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25458 |
| VIN Number: | WAUANAF40HN004423 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2017 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 3.0T QUATTRO,S LINE, PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 61,533 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25442 |
| VIN Number: | WA1D7AFP5HA066096 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,495
2017 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,620 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25469 |
| VIN Number: | WA1L2AFPXHA043200 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 BMW 3 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 330I XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve 4-Cylinder Turbocharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,829 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25446 |
| VIN Number: | WBA8D9G55HNU58528 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 BMW 4 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 430I XDRIVE GRAN COUPE SULEV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve 4-Cylinder Turbocharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,476 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25447 |
| VIN Number: | WBA4F9C55HG792416 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2019 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 52,930 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25423 |
| VIN Number: | WBAJA7C59KG911758 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$23,495
2019 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE MSPORT PACKAGE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,382 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25453 |
| VIN Number: | WBAJA7C50KWC78043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2016 BMW X3
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE28I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 95,140 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25333 |
| VIN Number: | 5UXWX9C51G0D92838 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2017 BUICK ENCLAVE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LEATHER AWD 4DR |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; 3.6L Variable Valve Timing V6 with SIDI (Spark Ignition Direct Injection); DOHC (288 hp [214 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 83,201 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25445 |
| VIN Number: | 5GAKVBKD4HJ343083 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2012 CHEVROLET AVALANCHE
| Body Style: | PICKUP |
| Trim: | 4WD CREW CAB LT |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; Vortec 5.3L V8 SFI FlexFuel with Active Fuel Management; capable of running on unleaded or u |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,763 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25323 |
| VIN Number: | 3GNTKFE71CG238043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2024 CHEVROLET EQUINOX
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,326 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25488 |
| VIN Number: | 3GNAXUEG4RS110964 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2017 CHEVROLET TAHOE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LT |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 5.3-L V-8 OHV 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 34,474 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 25466 |
| VIN Number: | 1GNSKBKC9HR382503 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$32,995
2018 DODGE CHALLENGER
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | GT AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 49,456 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25412 |
| VIN Number: | 2C3CDZGG0JH288712 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2016 DODGE CHARGER
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SXT AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,455 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25418 |
| VIN Number: | 2C3CDXJGXGH189319 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 FIAT 500X
| Body Style: | SUV |
| Trim: | TREKKING |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.4-L L-4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 86,247 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25181 |
| VIN Number: | ZFBCFXCB9HP573938 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$8,995
2015 FORD EDGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 4DR TITANIUM AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L I4 EcoBoost -inc: Twin scroll |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 112,339 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25223 |
| VIN Number: | 2FMPK4K9XFBB98455 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$9,995
2017 FORD ESCAPE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | TITANIUM |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 44,647 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25326 |
| VIN Number: | 1FMCU9J90HUA06996 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2015 FORD EXPLORER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SPORT |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L V6 EcoBoost |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 67,513 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26003 |
| VIN Number: | 1FM5K8GT6FGA67549 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 GMC ACADIA
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; 3.6L SIDI V6 (281 hp [210 kW] @ 6300 rpm; 266 lb-ft of torque @ 3400 rpm [359.1 N-m]) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 31,846 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 25398 |
| VIN Number: | 1GKKVSKD2HJ174331 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2017 GMC SAVANA CARGO VAN
| Body Style: | CARGO VAN |
| Trim: | RWD 2500 135 INCH |
| Drivetrain: | REAR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; Vortec 4.8L V8 SFI (285 hp [212.5 kW] @ 5400 rpm; 295 lb-ft of torque [398.3 N-m] @ 4600 rpm |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,943 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 3 |
| Stock Number: | 25415 |
| VIN Number: | 1GTW7AFF2H1908771 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2015 HYUNDAI SONATA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 2.4L SE |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L GDI 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 112,545 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25464 |
| VIN Number: | 5NPE24AF1FH221824 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$7,995
2017 HYUNDAI TUCSON
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 1.6L GDI Turbo 4-Cylinder |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,793 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25161 |
| VIN Number: | KM8J3CA25HU555684 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2013 INFINITI G37
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | X AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7L DOHC 24-valve V6 aluminum engine -inc: variable valve event & lift (VVEL) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,174 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25387 |
| VIN Number: | JN1CV6AR5DM765995 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2015 INFINITI Q50
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.7L DOHC 24-Valve V6 Aluminum-Alloy -inc: Continuously Variable Valve Timing Control System |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 88,387 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25479 |
| VIN Number: | JN1BV7AR6FM417367 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2014 INFINITI Q60
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,102 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GREY |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25388 |
| VIN Number: | JN1CV6EL0EM131047 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2017 INFINITI QX50
| Body Style: | SUV |
| Trim: | BASE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 66,808 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25217 |
| VIN Number: | JN1BJ0RR0HM408237 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2018 JAGUAR E-PACE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 51,091 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25436 |
| VIN Number: | SADFJ2FX9J1Z05599 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
New Arrival
2019 JAGUAR F-PACE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 25T R-SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,527 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26007 |
| VIN Number: | SADCL2GX6KA395662 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2018 JEEP CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | OVERLAND |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.2L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 59,314 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26005 |
| VIN Number: | 1C4PJMJX9JD614554 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2017 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 66,854 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25263 |
| VIN Number: | 1C4NJDEB3HD210228 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,995
2018 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE 4X4 |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 73,618 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25282 |
| VIN Number: | 3C4NJDBB5JT403209 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2017 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HIGH ALTITUDE 4X4 *LTD AVAIL* |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L I4 DOHC 16V Dual VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 34,193 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25317 |
| VIN Number: | 1C4NJDEB8HD176108 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2019 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 80,167 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25353 |
| VIN Number: | 3C4NJDBB7KT597615 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6-L V-6 MPI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 60,002 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25437 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG4HC852492 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,495
2020 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUMMIT |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,784 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25421 |
| VIN Number: | 1C4RJFJG6LC277807 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2018 KIA OPTIMA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SX TURBO |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,317 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25294 |
| VIN Number: | 5XXGW4L24JG208075 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 KIA SORENTO
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX LIMITED |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.3-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 83,482 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25448 |
| VIN Number: | 5XYPKDA58GG087709 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2018 KIA SORENTO
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX LIMMITED V6 AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.3L DOHC GDI V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,840 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 25473 |
| VIN Number: | 5XYPKDA56JG417774 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | EX AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.4L GDI DOHC 16V I4 -inc: dual CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,741 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25430 |
| VIN Number: | KNDPNCAC7H7141046 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2017 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX TURBO AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L GDI Turbo I4 -inc: dual CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,699 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25462 |
| VIN Number: | KNDPRCA68H7188701 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2020 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 31,859 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25456 |
| VIN Number: | KNDPRCA62L7665244 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,995
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged Ingenium (237hp) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,252 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BKACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25303 |
| VIN Number: | SALCR2FX4KH791665 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2020 LAND ROVER DISCOVERY SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SPECIAL EDITION |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 52,262 |
| Exterior Color: | ORANGE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25482 |
| VIN Number: | SALCP2FX8LH846013 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2016 LAND ROVER LR4
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,589 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25278 |
| VIN Number: | SALAG2V65GA846050 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2016 LAND ROVER LR4
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 91,142 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25349 |
| VIN Number: | SALAG2V6XGA827770 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2016 LAND ROVER LR4
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE LUX LANDMARK EDITION |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 104,514 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25409 |
| VIN Number: | SALAK2V6XGA838315 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2016 LAND ROVER RANGE ROVER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged -inc: intelligent stop/start |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 61,000 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25256 |
| VIN Number: | SALGR2PF0GA317154 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,495
2020 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,302 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25359 |
| VIN Number: | SALZJ2FX3LH041659 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$21,495
2020 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 79,557 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25425 |
| VIN Number: | SALZJ2FXXLH062573 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
New Arrival
2018 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 66,331 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26010 |
| VIN Number: | SALVP2RX6JH322943 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | V6 SUPERCHARGED HSE DYNAMIC |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged (380 HP) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,699 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | RED |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25330 |
| VIN Number: | SALWV2FV0HA154569 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
DIESEL
2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE TD6 |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Diesel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,475 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25378 |
| VIN Number: | SALWR2KF9GA647782 |
| Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$17,995
DIESEL
2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE TD6 |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Diesel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 40,044 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25402 |
| VIN Number: | SALWR2RK2LA727597 |
| Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$36,995
2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 Supercharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 37,408 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25441 |
| VIN Number: | SALWR2FV9HA174338 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2018 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
| Body Style: | SUV |
| Trim: | R-DYNAMIC SE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged (247HP) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 62,185 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25433 |
| VIN Number: | SALYL2RX9JA708371 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2018 MASERATI LEVANTE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 54,662 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25457 |
| VIN Number: | ZN661YUA8JX299351 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$26,995
2012 MAZDA CX-9
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GRAND TOURING |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 145,111 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25414 |
| VIN Number: | JM3TB3DAXC0356365 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$7,495
2016 MAZDA CX-9
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD GRAND TOURING |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.5L SKYACTIV-G 4-Cylinder Turbo -inc: 227 HP w/87 AKI; 250 HP w/93 AKI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,223 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26004 |
| VIN Number: | JM3TCBDY6G0107619 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2015 MAZDA MAZDA3
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | I SPORT |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
