58 Vehicles Matching:
All Listings
2017 AUDI A3 SPORTBACK E-TRON
| Body Style: | HATCH BACK |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.4L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 47,092 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26075 |
| VIN Number: | WAUTPBFF7HA051269 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
CALL
2016 AUDI A4
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 93,391 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26049 |
| VIN Number: | WAUFFAFL2GN005338 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2018 AUDI A6
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | TFSI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 86,973 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26088 |
| VIN Number: | WAUG8AFC9JN057801 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2015 AUDI A6
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | QUATTRO 3.0T PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0 TFSI 6 Cylinder 310 HP -inc: Direct-injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,158 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26034 |
| VIN Number: | WAUFGAFCXFN012064 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2016 AUDI A6
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PREMIUM |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 96,954 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26081 |
| VIN Number: | WAUFFAFC4GN193862 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2012 AUDI A7
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | PRESTIGE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3L 6cyl |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 93,303 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26085 |
| VIN Number: | WAUSGAFC6CN012122 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 AUDI Q5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 3.0T QUATTRO,S LINE, PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | QUATTRO |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 61,533 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25442 |
| VIN Number: | WA1D7AFP5HA066096 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,495
2014 AUDI S5
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | PREMIUM PLUS |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L TFSI V6 DOHC -inc: FSI direct injection and Audi valvelift system |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,952 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26069 |
| VIN Number: | WAUCGAFR8EA068064 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$22,995
New Arrival
2013 BMW 3-SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 328I XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,031 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26102 |
| VIN Number: | WBAKF3C56DJ385223 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,495
2017 BMW 4 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 430I XDRIVE GRAN COUPE SULEV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L DOHC 16-Valve 4-Cylinder Turbocharged |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,476 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25447 |
| VIN Number: | WBA4F9C55HG792416 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2019 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE MSPORT PACKAGE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,382 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25453 |
| VIN Number: | WBAJA7C50KWC78043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2017 BMW 5 SERIES
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 530I XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L 4 Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 64,110 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26082 |
| VIN Number: | WBAJA7C3XHG904146 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,495
2016 BMW 535 XDRIVE
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | XDRIVE |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC 24V I6 w/TwinPower Turbo -inc: piezo direct fuel injection; Valvetronic and Double |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 74,763 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26084 |
| VIN Number: | WBA5B3C50GG254718 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
DIESEL
2015 BMW X5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD XDRIVE35D |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L DOHC I-6 24V Advanced Diesel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 87,280 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | WHITE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26009 |
| VIN Number: | 5UXKS4C5XF0N11840 |
| Fuel Type: | DIESEL |
Price:
$18,995
2019 BMW X5
| Body Style: | SUV |
| Trim: | XDRIVE40I |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L L-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 72,534 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26054 |
| VIN Number: | 5UXCR6C58KLL65071 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$27,495
2016 CADILLAC ATS
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | PREMIUM COLLECTION AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 75,419 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26014 |
| VIN Number: | 1G6AL1RS3G0143866 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2018 CADILLAC ATS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | LUXURY |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 76,980 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26030 |
| VIN Number: | 1G6AF5SXXJ0175967 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2012 CHEVROLET AVALANCHE
| Body Style: | PICKUP TRUCK |
| Trim: | 4WD CREW CAB LT |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine; Vortec 5.3L V8 SFI FlexFuel with Active Fuel Management; capable of running on unleaded or u |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,763 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25323 |
| VIN Number: | 3GNTKFE71CG238043 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,495
2024 CHEVROLET EQUINOX
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 45,326 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25488 |
| VIN Number: | 3GNAXUEG4RS110964 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
New Arrival
2017 CHRYSLER 300
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 300C AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | V6 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,607 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26109 |
| VIN Number: | 2C3CCAKG1HH571268 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2018 DODGE CHALLENGER
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | GT AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 49,456 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25412 |
| VIN Number: | 2C3CDZGG0JH288712 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,495
New Arrival
2020 FORD EXPLORER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.3-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,905 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26100 |
| VIN Number: | 1FMSK8BH1LGC17889 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2016 HYUNDAI SONATA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.4-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 64,374 |
| Exterior Color: | BROWN |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26079 |
| VIN Number: | 5NPE24AF6GH307499 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,495
2014 INFINITI Q60
| Body Style: | COUPE |
| Trim: | SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.7-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,102 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GREY |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 25388 |
| VIN Number: | JN1CV6EL0EM131047 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,495
2017 INFINITI QX60
| Body Style: | SUV |
| Trim: | AWD |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 106,794 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26018 |
| VIN Number: | 5N1DL0MM2HC507736 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2019 JAGUAR F-PACE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 25T R-SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,527 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26007 |
| VIN Number: | SADCL2GX6KA395662 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2018 JEEP CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | OVERLAND |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.2L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 59,314 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26005 |
| VIN Number: | 1C4PJMJX9JD614554 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2019 JEEP COMPASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LATITUDE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | 4 Cylinder Engine |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 80,167 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25353 |
| VIN Number: | 3C4NJDBB7KT597615 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2017 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | LIMITED |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.6-L V-6 MPI |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 60,002 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25437 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG4HC852492 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,495
2014 JEEP GRAND CHEROKEE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | 4WD 4DR LAREDO |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT Flex Fuel |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 44,005 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26058 |
| VIN Number: | 1C4RJFAG3EC204557 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2017 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX TURBO AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L GDI Turbo I4 -inc: dual CVVT |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,699 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25462 |
| VIN Number: | KNDPRCA68H7188701 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2020 KIA SPORTAGE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SX |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 31,859 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25456 |
| VIN Number: | KNDPRCA62L7665244 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,995
2019 LAND ROVER DISCOVERY SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE 4WD |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L i4 Turbocharged Ingenium (237hp) |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,252 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BKACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25303 |
| VIN Number: | SALCR2FX4KH791665 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2016 LAND ROVER LR4
| Body Style: | SUV |
| Trim: | HSE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 108,589 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25278 |
| VIN Number: | SALAG2V65GA846050 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,995
2014 LAND ROVER RANGE ROVER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 71,701 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26019 |
| VIN Number: | SALGS2WF9EA139019 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2014 LAND ROVER RANGE ROVER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SUPERCHARGED HSE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V Supercharged FFV |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 88,005 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26051 |
| VIN Number: | SALGS2WF3EA178172 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2018 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 24V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,971 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26024 |
| VIN Number: | SALVP2RX3JH322902 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$16,995
2017 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L Turbocharged I4 -inc: intelligent stop/start |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,999 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26096 |
| VIN Number: | SALVP2BG6HH187435 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | AJ126 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 89,350 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 26090 |
| VIN Number: | SALWG2RV5JA699758 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$20,495
2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR
| Body Style: | SUV |
| Trim: | S |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 65,856 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26064 |
| VIN Number: | SALYB2EX2KA205355 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2014 LEXUS IS 250
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SPORT AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.5L V6 DOHC 24V VVT-i |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,909 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GRAY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26061 |
| VIN Number: | JTHCF1D24E5007944 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2013 MERCEDES-BENZ C-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | C300 4MATIC SPORT |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 16V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,184 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26072 |
| VIN Number: | WDDGF8AB0DR267447 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2014 MERCEDES-BENZ E-CLASS
| Body Style: | WAGON |
| Trim: | E 350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DOHC V6 Direct Injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 95,161 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 5 |
| Stock Number: | 25483 |
| VIN Number: | WDDHH8JB0EA798176 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$17,995
2016 MERCEDES-BENZ E-CLASS
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | E350 LUXURY 4MATIC |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 93,780 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26060 |
| VIN Number: | WDDHF8JB8GB168375 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
2016 MERCEDES-BENZ GL-CLASS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GL450 4MATIC |
| Drivetrain: | FOUR-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.0-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 99,736 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26068 |
| VIN Number: | 4JGDF6EE8GA660701 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,495
2018 MERCEDES-BENZ GLE
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLE 350 4MATIC SUV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,180 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26094 |
| VIN Number: | 4JGDA5HB0JB180924 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2019 MERCEDES-BENZ GLS
| Body Style: | SUV |
| Trim: | GLS 450 4MATIC SUV |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.0L Biturbo V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 71,099 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25373 |
| VIN Number: | 4JGDF6EE4KB230232 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$25,995
2017 MINI CLUBMAN
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | S ALL4 |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 80,481 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 3 |
| Stock Number: | 26093 |
| VIN Number: | WMWLU5C57H2E83671 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2019 MINI COUNTRYMAN
| Body Style: | HATCHBACK |
| Trim: | ALL4 |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 1.5-L L-3 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 98,870 |
| Exterior Color: | GREEN |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26083 |
| VIN Number: | WMZYV5C52K3F58364 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
2016 NISSAN MAXIMA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 3.5 SL |
| Drivetrain: | FRONT-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 82,091 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26046 |
| VIN Number: | 1N4AA6AP8GC441325 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$13,995
2020 NISSAN PATHFINDER
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SL |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.5L DI V6 |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 70,196 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26076 |
| VIN Number: | 5N1DR2CM0LC649216 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$19,995
2015 PORSCHE PANAMERA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 4S EXECUTIVE |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 3-L |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 78,497 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BEIGE |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25481 |
| VIN Number: | WP0BB2A75FL060387 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$29,995
2018 RAM 1500
| Body Style: | PICKUP TRUCK |
| Trim: | EXPRESS 4X4 QUAD CAB |
| Drivetrain: | FOUR WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 3.6L V6 24V VVT -inc: Flex fuel capable |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 28,907 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | GREY |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25480 |
| VIN Number: | 1C6RR7FG0JS144543 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$24,995
2014 VOLKSWAGEN EOS
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Trim: | CONV KOMFORT |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.0L TSI 200HP |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 58,835 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 2 |
| Stock Number: | 26039 |
| VIN Number: | WVWBW8AHXEV002293 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$15,995
New Arrival
2017 VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK
| Body Style: | WAGON |
| Trim: | SEL 4MOTION AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 1.8 TSI 170HP |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 53,793 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BROWN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26101 |
| VIN Number: | 3VWH17AUXHM535496 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$18,995
2016 VOLKSWAGEN JETTA
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | SE |
| Drivetrain: | FRONT WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 1.4L I-4 Turbocharged -inc: direct injection |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 81,909 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25429 |
| VIN Number: | 3VWD67AJXGM377522 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$11,495
2016 VOLKSWAGEN TIGUAN
| Body Style: | SUV |
| Trim: | SE 4MOTION |
| Drivetrain: | ALL-WHEEL DRIVE |
| Engine: | 2.0-L L-4 DOHC 16V Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 52,759 |
| Exterior Color: | BROWN |
| Interior Color: | BLACK |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 25434 |
| VIN Number: | WVGBV7AX6GW598497 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$12,995
2015 VOLVO S60
| Body Style: | SEDAN |
| Trim: | 4DR SDN T5 PREMIER AWD |
| Drivetrain: | ALL WHEEL DRIVE |
| Engine: | Engine: 2.5L 20V Inline 5-Cylinder Turbo |
| Transmission: | AUTO |
| Mileage: | 47,603 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | TAN |
| Doors: | 4 |
| Stock Number: | 26062 |
| VIN Number: | YV1612TB3F1304808 |
| Fuel Type: | GAS |
Price:
$14,495
*Sales tax, registration, doc fee, and any other associated charges with financing are not included. Inventory is
updated frequently, however, there can be a lag between a vehicle sale and the update of online inventory. Please
call to verify the vehicle availability number of keys, manual, etc. before visiting the store. Dealer is not responsible
for vehicle history reports (CarFax, etc.) updated after the vehicle purchase.
